【产品名称】松下ZS7
【产品信息】单反相机一直以来都是追逐图像高质量用户的首选,而且很多男生也觉得抱着一个硕大的单反显得很专业。其实不然,如果使用不当或者不能有效地操作,再好的单反也发挥不出它应用的效果,而且因其身材的庞大,使得便携性减弱。而作为今年
松下主推的长焦相机,
松下ZS7表现非常突出,采用了12倍光学变焦
徕卡镜头,25mm超大广角、最先进的SDXC存储卡插槽以及
GPS定位功能,而且便携性非常不错,很适合外出旅行携带,相比单反,它的优势也是很明显的。今天商家
南京艺摄数码对机器进行促销销售,今天的价格为2500元,喜欢的用户可以关注下。

松下ZS7
外观上,
松下 ZS7采用了潮流复古的外观设计,机身以黑色为主色调,外壳选用金属材质打造,表面经过磨砂工艺处理,质地均匀而细腻,简洁大气的线条勾勒出
方正的轮廓,边角过度自然流畅,玲珑小巧的
手柄处有一个突起的金属条,不但增强了握持的稳定性,同时平添了几分生动,背部操作按键布局合理,方便日常操作。机身尺寸为103.3×59.6×32.6mm ,重量为196g,携带较为方便。

松下 ZS7
性能上,
松下 ZS7采用一块3英寸46万像素的高清屏,搭载一枚1/2.33英寸1210万有效像素的CCD
传感器,配备25mm广角4倍光学变焦的
徕卡DC VARIO-ELMARIT
镜头,最大可拍摄4000×3000像素的静态图片,焦距等效于传统35mm相机的25-300mm,感光度范围ISO80-ISO6400,光圈范围F3.3-F4.9,快门速度60-1/2000s,支持光学防抖。
产品参数 | 产品名称 |
松下 ZS7
[报价] [参数] [图片] |
一般参数 |
传感器描述 | 基色滤光镜 |
数码相机昵称 | LUMIX DMC-ZS7 |
数码变焦倍数 | 4 |
对焦方式 | 面部,AF追踪,多点(11点),单点高速,单点,定点 |
传感器类型 | CCD |
最高分辩率 | 4000×3000 |
传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
光学变焦倍数 | 12 |
有效像素数 | 1210 |
最大像素数 | 1450 |
数码相机类型 | 长焦,广角 |
技术参数 |
微距对焦范围 | 广角:3cm - 无穷远; 长焦:100cm - 无穷远; |
广角端 | 25 |
镜头说明 | 镜头结构:8组10片(2片非球面镜片,2片ED镜片) |
实际焦距 | f=4.1-49.2 |
镜头型号 | 徕卡DC VARIO-ELMARIT镜头 |
焦距(相当于35mm相机) | 25-300mm |
光圈范围 | F3.3-F4.9 |
普通对焦范围 | 广角:50cm - 无穷远; 长焦:200cm - 无穷远; |
手动曝光 | 支持 |
闪光灯 |
有效闪光范围 | 广角:60cm - 530cm; 长焦:100cm - 360cm; |
相机闪光灯 | 内置 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
快门 |
快门类型 | 电子快门+机械快门 |
快门速度 | 60-1/2000 |
其他特性 |
打印 | 支持PictBridge打印协议 |
尺寸 | 长103.3×高59.6×厚32.6 |
三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) |
附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 |
兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
连接类型 | 高速USB 2.0,HDMI输出 |
电源 | 可充电锂离子电池(3.6V 895mAh) |
重量 | 196 |
随机附件 | 可充式电锂电池电池充电器 USB连接线 HDMI连接线电源线光盘腕带 |
颜色 | 黑色,银色,红色,蓝色,金色,棕色 |
其他特性 | 25mm广角焦距 12倍光学变焦 3英寸LCD屏幕 |
电池容量 | 330张(CIPA标准) |
环境参数 |
存储温度 | -20-60℃ |
工作温度 | 0-40℃ |
存储湿度 | <90% |
工作湿度 | 10-80% |
取景及显示 |
取景器放大比率 | 100% |
液晶屏象素 | 46 |
取景器类型 | LCD取景 |
液晶屏尺寸 | 3.0 |
液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
屏幕功能 | 高清屏 |
曝光控制 |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步进调节) |
场景模式 | 肖像,风景,运动,夜晚风景,夜晚肖像,菜肴,烛光,夕阳,星空,烟花,海滩,雪景,空中摄影 |
白平衡预设 | 日光,阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,用户自定义 |
曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光 |
感光度范围 | 自动,ISO 80/100/200/400/800/1600/3200/6400 |
曝光测光 | 智能多重测光,中央重点测光,点测光 |
白平衡调整 | 自动,预设置 |
存储参数 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
音频输入 | 立体声音频输入 |
内置/随机存储卡容量 | 15 |
视频格式 | AVCHD Lite(Motion JPEG) |
照片格式 | JPEG(Exif Ver2.2) |
拍摄功能 |
视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) |
高清格式 | 支持720P高清视频拍摄 |
图像尺寸 | 4000×3000 3264×2448 2560×1920 2048×1536 1600×1200 640×480 |
防抖功能 | MEGA O.I.S光学防抖 |
视频拍摄 | 320×240(30帧/秒) 640×480(30帧/秒) 848×480(30帧/秒) 1280×720(30帧/秒) |
连拍功能 | 2.3张/秒 |
面部识别 | 支持面部识别功能 |
防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 |
自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 |
菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
【价格信息】2500元
【地理信息】南京
【个人评价】
松下ZS7作为一款高性能便携
数码相机,在性能方面表现颇为不俗,大尺寸的CCD感光元件能保证高质量的画面输出,配合25mm超广角变焦
镜头和光学防抖技术,能使拍摄视角更宽、更清晰。目前机器的价格非常不错。